Trinkwasserversorgungsanlagen
Aufbereitungsanlagen
Aufbereitungsanlage | Enteisung | Entmanganung | Entsäuerung | UV-Bestrahlung | Antimon | Ultrafiltration |
---|---|---|---|---|---|---|
TB "Süd", Eibelshausen | X (Filter) | X (Filter) | X phys. | X | ||
ZB "Pracht", Eibelshausen | X phys./chemisch | X | X | |||
TB "In der Simmersbach", Eiershausen | X chem. | |||||
UV-Anlage, Eiershausen | ||||||
HB "Alt", Wissenbach | ||||||
PS "Hilgeshäuser Weg", Wissenbach | X (Filter) | X (Filter) | X phys. (Brunnen) X chemisch (Quellwasser) | X | ||
TB I und III, Simmersbach | X chem. | |||||
HB "Neu", Simmersbach | X phys. | X | X | |||
HB "Arthel" | XX phys. | XX | ||||
PS "Wilhelmsstollen", Roth | X (Filter) | X (Filter) | X chem. | XX | X /--- | |
3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
Gesamt | 26 Anlagen |
Gewinnungsanlagen
I. Tiefbrunnen
Bezeichnung | Ort |
---|---|
Brunnen "Süd" | Eibelshausen |
Brunnen "In der Simmersbach" | Eiershausen |
Brunnen "Streitwasser 1" | Simmersbach |
Brunnen "Blanke Hecke 2" | Simmersbach |
Brunnen "Streitwasser 3" | Simmersbach |
Brunnen "Hilgeshäuser Weg" | Wissenbach |
Gesamt | 6 Brunnen |
II. Stollen
Bezeichnung | Ort |
---|---|
Stollen "Scheitelborn" | Eibelshausen |
Stollen "Untere Hosbach" | Eibelshausen |
Stollen "Schwarzbach I" | Eiershausen |
Stollen "Schwarzbach II" | Eiershausen |
Stollen "Schwarzbach III" | Eiershausen |
Stollen "Hirschberg" | Eiershausen |
Stollen "Lixfelder Weg" | Hirzenhain |
Stollen "Feldborn" | Hirzenhain |
Stollen "Grube Gottesgabe" | Roth (Gewinnungsanlage ruht!) |
Stollen "Wilhelmschacht" | Roth |
Gesamt | 10 Stollen |
III. Quellen
Bezeichnung | Ort |
---|---|
Quelle "Obere Hosbach" | Eibelshausen |
Quelle "Unter dem Hessel" | Simmersbach |
Quelle "Blanke Hecke" | Simmersbach |
Quelle "Hilgeshausen" | Wissenbach |
Quelle "Hintere Hilgelshausen" | Wissenbach |
Quelle "Dachsgraben" | Wissenbach |
Quelle "Forsthaus" | Wissenbach |
Gesamt | 7 Quellen |
Pumpstationen
Bezeichnung | Ort | Förderung nach |
---|---|---|
Brunnen "Süd" | Eibelshausen | Hochbehälter "Neu" / Sammelbecken "Hauberg" |
Stollen "Hosbach" | Eibelshausen | Zwischenbehälter "Pracht" |
Zwischenbehälter "Pracht" | Eibelshausen | Hochbehälter "Neu" |
Brunnen "In der Simmersbach" | Eiershausen | Hochbehälter "Arthel" |
Stollen "Lixfelder Weg" | Hirzenhain | Hochbehälter "Arthel" |
Stollen "Feldborn" | Hirzenhain | Hochbehälter "Arthel" |
Stollen "Wilhelmschacht" | Roth | Hochbehälter "Roth" |
Brunnen "Streitwasser" | Simmersbach | Hochbehälter "Neu" |
Brunnen "Blanke Hecke" | Simmersbach | Hochbehälter "Neu" |
Zwischenbehälter "Alt" | Simmersbach | Hochbehälter "Neu" |
Gesamt | 10 Pumpstationen |
Speicheranlagen
Bezeichnung | Ort | Speichervolumen |
---|---|---|
Hochbehälter "Neu" | OT Eibelshausen | 500 |
Zwischenbehälter "Hauberg" | OT Eibelshausen | 15 |
Zwischenbehälter "Pracht" | OT Eibelshausen | 120 |
Hochbehälter "Arthel" | OT Eiershausen | 800 |
Hochbehälter "Alt" | OT Wissenbach | 220 |
Hochbehälter "Neu" | OT Wissenbach | 500 |
Zwischenbehälter Alter Hochbehälter | OT Hirzenhain | 40 |
Sammelbecken "Lixfelder Weg" | OT Hirzenhain | 45 |
Hochbehälter "Kurzbeul" | OT Hirzenhain | 1040 |
Hochbehälter "Neu" | OT Simmersbach | 400 |
Zwischenbehälter "Alt" | OT Simmersbach | 100 |
Hochbehälter "Roth" | OT Roth | 200 |
Gesamt | 12 Speicheranlagen | 3.980 cbm |