Abwasseranlagen im Gemeindegebiet
Kanallängen (in KM) im Gemeindegebiet
Ortsteil | Mischwasserkanal | Schmutzwasserkanal | Regenwasserkanal | Bachverrohrung |
---|---|---|---|---|
Eibelshausen | 21 | 0 | 3 | 2 |
Eiershausen | 8 | 0 | 1 | 1 |
Hirzenhain | 8 | 1 | 0 | 0 |
Hirzenhain/Bhf. | 6 | 1 | 1 | 0 |
Roth | 5 | 0 | 1 | 0 |
Simmersbach | 7 | 1 | 1 | 2 |
Wissenbach | 15 | 1 | 2 | 1 |
Gesamt | 70 | 4 | 9 | 6 |
Abwasserpumpwerke in der Gemeinde Eschenburg
Ortsteil | Bezeichnung | Lage |
---|---|---|
Hirzenhain | Doppelpumpstation | Johannesheeg 24 / 27 |
Hirzenhain | Doppelpumpstation | Johannesheeg 48 / 49 |
Hirzenhain | Einzelpumpstation | An der Gegenseite |
Regenentlastungsbauwerke in der Gemeinde Eschenburg
Ortsteil | Bezeichnung | Lage |
---|---|---|
Eibelshausen | RÜ 16 RÜ 17 RÜ 22 RÜ 23 | Simmersbacher Straße Eiershäuser Straße Anglerweg Bergstraße |
Wissenbach | RÜ 1 | Zum Grund |
Anlagen des Abwasserverbandes Perfgebiet – Bad Laasphe
Ortsteil | Bezeichnung |
---|---|
Roth | Regenüberlaufbecken |
Hirzenhain | Regenüberlaufbecken |
Hirzenhain/Bhf. | Regenüberlaufbecken |
Anlagen des Abwasserverbandes Obere Dietzhölze
Ortsteil | Bezeichnung |
---|---|
Eibelshausen | Regenrückhaltebecken |
Eiershausen | Regenrückhaltebecken |
Simmersbach | Regenrückhaltebecken |
Wissenbach | Regenüberlaufbauwerk |